喷砂珠和研磨玻璃珠的主要型号
| 喷砂玻璃珠 | 研磨玻璃珠 | |
| 型号 | 尺寸 | 0.4-0.6mm |
| 30目-20目 | 600-850um | 0.6-0.8mm |
| 40目-20目 | 400-800um | 0.8-1mm |
| 50目-40目 | 300-400um | 0.8-1.2mm |
| 70目-50目 | 200-300um | 1-1.5mm |
| 150目-70目 | 100-200um | 1.5-2mm |
| 170目-100目 | 90-150um | 2-2.5mm |
| 190目-150目 | 70-110um | 2.5-3mm |
| 325目-190目 | 40-70um | 3-4mm |
| 0-325目 | 0-50um | 4-5mm |
| 5-6mm | ||


